Alle Preise inklusive z.Zt. gültiger Mehrwertsteuer
Preisnachlass in der Zeit von:
Wohnwagen | 14,00 € |
Hauszelt | 14,00 € |
Wohnmobil | 10,00 € |
zusätzlicher PKW | 3,50 € |
kleines Zelt | 8,00 € |
Erwachsene | 4,50 € |
Kind bis 14 Jahre *) | 2,50 € |
Hund | 2,00 € |
Strom pro KW/h | 0,50 € |
Warmdusche | 0,50 € |
Waschmaschine | 3,00 € |
Trockner | 2,50 € |
08. Januar | bis 15. April |
01. Mai | bis 31. Mai |
04. September | bis 14. Oktober |
06. November | bis 23. Dezember |
06. Januar 2012 | bis Ostern 2012 |
bis zu 9 Nächten | 10 % |
ab 10 Nächte | 15 % |
ab 15 Nächte | 20 % |
*) Nur 2 Kinder pro Familie müssen zahlen!
Dauerstellplatz ca. 80m² |
1.700,- € zzgl. Strom und Kurtaxe |
_________________________________________________________
Hinweis:
Im Stadtgebiet von Cuxhaven erhebt die Kurverwaltung einen
Kurbeitrag, dieser ist zusätzlich zu den Übernachtunsgebühren zu
entrichten!
Winterpauschale von Ende Oktober bis Ende März Stellplatz incl. 4 Personen | 590,- € zzgl. Strom und Kurtaxe |
